Afim de ajudarmos nossos clientes a entenderem mais sobre os nossos produtos, estamos disponibilizando a lista de siglas mais encontradas nos lubrificantes.
Em caso de dúvidas favor entrar em contato através do e-maill: comercial@mecflux.com.br
PREFIXOS
| Automotivos | |
| DT | Dois Tempos |
| GL | Desempenho API GL (Gear Lubricant) |
| MD | Motor Diesel |
| MG | Motor Gasolina |
| OH/FH | Óleo Hidráulico Automotivo |
| SH | Desempenho API SH |
| SJ | Desempenho API SJ |
| TAC | Transmissão Allison |
| THF | Transmissão Sistema Hidráulico e Freio |
| TRM | Transmissão Mecânica |
| GOLD | Gear Oil-Long Drain |
| ATF | Automatic Transmission FluidS |
| Aviação – Industrial – Marítimo – Ferroviário | |
| AD | Aditivo Dispersante |
| AG | Absorção de Gás |
| AV | Alta Voltagem |
| CAD | Cárter Motor Diesel |
| CAV | Cárter Máquina Vapor |
| CCD | Cárter Cilindro Diesel |
| CID | Cilindro Motor Diesel |
| CIV | Cilindro Máquina Vapor |
| CL | Sistema Circulatório |
| CP | Compressor |
| DE | Disjuntor Elétrico |
| EGF | Engrenagens Fechadas em Banho |
| FA | Filtro de Ar |
| FC | Fluido de Corte |
| FP | Ferramentas Pneumáticas |
| HR | Sistema Hidráulico |
| HV | Classificação DIN |
| MO | Mancais de Moenda |
| MP | Mineral Puro |
| MT | Motores de Tração Ferroviários |
| MV | Mancais de Vagões |
| OB | Óleo Básico |
| OT | Óleo Térmico |
| PA | Proteção de Armamentos |
| PR | Perfuratriz de Rocha |
| SH | Sistema Hidráulico |
| THF | Transmissão Hidráulico e Freio |
| TM | Tele-Motor (Transmissão de Movimento) |
| TR | Turbina |
| TX | Indústria Têxtil |
| Graxas | |
| GAT | Graxa para Alta Temperatura |
| GBA | Graxa Base Asfáltica |
| GBC | Graxa Base Bentonita (Cuíca) |
| GBH | Graxa para Britadores Hidrocones |
| GCA | Graxa para Cabos de Aço |
| GCL | Graxa Complexo de Lítio |
| GCR | Graxa para Cubos de Rodas |
| GCS | Graxa para Condições Severas |
| GFG | Graxa Food Grade |
| GGR | Graxa Grafitada |
| GMA | Graxa Múltiplas Aplicações (Lítio) |
| GMT | Graxa Motores Tração Locomotivas |
| GRH | Graxa Roscas e Hastes Perfuratriz (Cálcio) |
| GRO | Graxa Rolamentos Rodeiros Locomotivas |
| GRT | Graxa Rolamentos Tração Locomotivas |
| GSA | Graxa para Selagem de Alto-Fornos |
| GSM | Graxa Dissulfeto de Molibdênio |
| GSP | Graxa para Sistemas de Perfuração |
| SUFIXOS | |
| AC | Anti-Corrosivo |
| AD | Anti-Desgaste |
| AM | Amônia |
| AP | Alta Performance |
| CF | Cilindros de Freio a Ar |
| DD | Detroit Diesel |
| DM | Demulsificante |
| EM | Emulsificante |
| EP | Extrema Pressão |
| EX | Experimental |
| FEP | Fluido Especial Poclain |
| FL | Fluido |
| GD | Gordura |
| IN | Inibidor de Oxidação |
| MVI | Médio Índice de Viscosidade |
| OBT | Óleo Branco Técnico |
| OF | Anti-Oxidante e Anti-Ferrugem |
| PS | Fósforo e Enxofre |
| RAD | Refrigeração Anti-Desgaste |
| RF | Refrigeração |
| RH | Refrigeração Hermético |
| SN | Símbolo Naval |
| TA | Tasa (Tipo A Sufixo A) |
| TCW | Classificação NMMA TCW (Two Cicle Water) |
| TDX | Transmissão Dexron |
Gostou? compartilhe!